| 品牌 | 其他品牌 | 示值误差 | ±30%FSFS |
|---|---|---|---|
| 计时误差 | 6min±1s | 粒径分布误差 | ±30% |
| 重复性 | ±10%FS | 流量误差 | ±5% |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 实验室 |
| 流量范围 | 大流量 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,电子 |
| 特性 | 描述 |
| 产品型号 | LPC-3113 |
| 采样流量 | 28.3L/min (1.0立方英尺) |
| 粒径通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
| 自净时间 | ≤10min |
| 粒径分布误差 | 0.5um 5um ≤±30% |
| 粒子浓度示值误差 | 0.5um ≤±30% |
| 测量重复相对偏差 | ≤±10% |
| 数据通讯接口 | USB |
| 通讯速率 | 9600 |
| 光源 | 进口半导体激光二极管(寿命大于30000小时) |
| 供电 | 交流220V;直流24ah(可支持连续采样5小时 |
| 使用环境 | 工作环境15~35℃, 10-85%RH |
| 校正依据 | 储藏环境:-10~50℃, 10-85%RH |
| 检定校准规范 | GB/T6167-2007及尘埃粒子计数器性能试验方法 |
| JJF-1190-2008尘埃粒子计数器检定规程 | |
| 洁净度等级判定标准 | ISO14644,新版GMP(动态/静态) |
| 采样周期 | 可从1秒至99min开始任意设定 |
| 采样延时 | ≤99s |
| 测量间隔 | ≤999s |
| 采样方式 | 单次、≤99次(自定)、连续 |
| 数据内存容量 | 5000组测量数据 |
| 采样位置编号 | 1000组 |
| 计数模式 | 累计数 |
| 屏幕显示 | 8寸彩色液晶触摸屏 |
| 打印方式 | 内置式热敏打印机 |
| 重 量 | 6Kg |
| 外形尺寸 | 长325 X 宽 260 X 高230 |
| 质保 | 一年 |
| 校验频率 | 推荐至少每年 1次 |
| 标准附件 | 自净过滤器,等动力采样头,便携式保护箱,操作使用说明书,原厂校准报告,数据分析软件,USB连接线,采样支架/管 |
| 选配附件 | 温湿度传感器,打印纸, |
联系QQ:772095452
联系邮箱:rongchen1118@aliyun.com
传真:0512-66024006
联系地址:苏州市工业园区东富路33号
扫一扫 微信咨询
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:99761 管理登陆