| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 3千-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | 100L/min | 1L/min | 优于±2.5% |
| 环境大气压 | (80~106)kPa | ||
| 工作温度 | (-20~50)℃ | ||
| 培养皿规格 | Ф90mm | ||
| 材质 | 航空飞机铝材 | ||
| 采样周期 | 1-6000L | ||
| 充电时间 | <4h | ||
| 电池工作时间 | >10h | ||
| 外部供电电源 | DC8.4V,1A | ||
| 主机尺寸 W×D×H | (Ф120×300)mm | ||
| 仪器噪声 | <60dB(A) | ||
| 仪器噪声 | 约2kg | ||
| 功耗 | <20W | ||
联系QQ:772095452
联系邮箱:rongchen1118@aliyun.com
传真:0512-66024006
联系地址:苏州市工业园区东富路33号
扫一扫 微信咨询
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:99626 管理登陆